- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 7 de 7
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0520 | Villa | Dénia Pedrera | 3 | 81 | 23 | 235.000€ | |
CHA0512 | Villa | Dénia | 4 | 222 | 24 | 280.000€ | |
CHA0510 | Villa | Dénia Montgo | 3 | 258 | 41 | 320.000€ | |
CHA0515 | Villa | Dénia | 5 | 230 | 33 | 499.950€ | |
EX301 | Villa | Dénia | 3 | 207 | 28 | 650.000€ | |
PJ230725 | Villa | Dénia | 8 | 554 | 47 | 1.125.000€ | |
PG230718 | Villa | Dénia Las Marinas | 4 | 288 | 35 | 2.300.000€ |
De la 1 à 7 de 7